PEMERINTAH KABUPATEN MUKO MUKO
KECAMATAN AIR DIKIT
DESA PONDOK LUNANG

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK MENURUT KELOMPOK RENTANG UMUR DI DESA PONDOK LUNANG, 2026



No Rentang Umur Jumlah Laki-laki Perempuan
1 DI BAWAH 1 TAHUN 1 0 1
2 2 S/D 4 TAHUN 0 0 0
3 5 S/D 9 TAHUN 90 55 35
4 10 S/D 14 TAHUN 89 47 42
5 15 S/D 19 TAHUN 105 59 46
6 20 S/D 24 TAHUN 67 38 29
7 25 S/D 29 TAHUN 130 66 64
8 30 S/D 34 TAHUN 110 53 57
9 35 S/D 39 TAHUN 116 58 58
10 40 S/D 44 TAHUN 88 44 44
11 45 S/D 49 TAHUN 54 24 30
12 50 S/D 54 TAHUN 61 31 30
13 55 S/D 59 TAHUN 42 25 17
14 60 S/D 64 TAHUN 40 22 18
15 65 S/D 69 TAHUN 42 22 20
16 70 S/D 74 TAHUN 14 10 4
17 75 TAHUN KE ATAS 18 7 11
JUMLAH 1067 561 506
BELUM MENGISI 0 0 0
TOTAL 1067 561 506

04 November 2026

  MENGETAHUI
KEPALA DESA PONDOK LUNANG




BURHAN DAHRI
NIPD/NIP :
  PONDOK LUNANG, 04 NOVEMBER 2026
SEKRETARIS PONDOK LUNANG




RADIYUS, S.PD
NIPD/NIP : 0